当前资讯!鑫磊股份网上发行最终中签率0.0255%
来源:证券时报网时间:2023-01-11 08:41:38
(相关资料图)
鑫磊股份(301317)1月10日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为933.32万户,有效申购股数为747.15亿股,网上发行最终中签率为0.0255109115%。
证券时报·数据宝统计显示,鑫磊股份本次发行股份数量为3930.00万股,其中网上发行1906.05万股,发行价格为20.67元/股。根据安排,鑫磊股份将于1月12日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
12.27 | N迅安 | 889115 | 13.00 | - |
01.18 | 凌玮科技 | 301373 | - | 6.50 |
01.18 | 格力博 | 301260 | - | 23.00 |
01.16 | 信达证券 | 780059 | 8.25 | 97.00 |
01.13 | 江瀚新材 | 732281 | - | 26.00 |
01.12 | 乐创技术 | 889098 | 12.80 | - |
01.11 | 田野股份 | 889158 | 3.60 | - |
01.10 | 鑫磊股份 | 301317 | 20.67 | 11.00 |
01.10 | 福斯达 | 732173 | 18.65 | 16.00 |
01.10 | 英方软件 | 787435 | 38.66 | 5.00 |
01.09 | 九州一轨 | 787485 | 17.47 | 9.50 |
01.06 | 天宏锂电 | 889677 | 6.00 | - |
01.05 | 欧福蛋业 | 889918 | 2.50 | - |
相关阅读
- 06-14
- 06-14
最近更新
- 06-14
- 06-14
- 06-14
- 06-14