天天快报!沪深股通|兴瑞科技5月30日获外资买入0.12%股份
来源:同花顺iNews时间:2023-05-31 10:38:17
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,兴瑞科技(002937)获外资买入35.48万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有兴瑞科技360.58万股,占流通股1.25%,累计持股成本25.18元,持股亏损5.19%。
兴瑞科技最近5个交易日上涨5.15%,陆股通累计净买入159.96万股,占流通盘0.55%,区间平均买入价23.25元;最近20个交易日上涨0.89%,陆股通累计净买入241.96万股,占流通盘0.84%,区间平均买入价22.26元;最近60个交易日下跌6.58%,陆股通累计净买入360.58万股,占流通盘1.25%,区间平均买入价23.88元。
兴瑞科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 360.58万 | 1.25 | 845.15万 | 35.48万 | 25.18 |
2023-5-29 | 325.1万 | 1.12 | 749.37万 | 31.64万 | 25.33 |
2023-5-25 | 293.47万 | 1.01 | 888.48万 | 38.39万 | 25.50 |
2023-5-24 | 255.08万 | 0.88 | 423.78万 | 18.4万 | 25.86 |
2023-5-23 | 236.68万 | 0.82 | 813.82万 | 36.05万 | 26.08 |
2023-5-22 | 200.62万 | 0.69 | -116.88万 | -5.19万 | 26.71 |
2023-5-19 | 205.82万 | 0.71 | 467.55万 | 20.46万 | 26.60 |
2023-5-18 | 185.36万 | 0.64 | 288.52万 | 12.79万 | 27.01 |
2023-5-17 | 172.57万 | 0.60 | 90.97万 | 4.14万 | 27.34 |
2023-5-16 | 168.43万 | 0.58 | 168.93万 | 7.75万 | 27.48 |
关键词:
相关阅读
- 06-14
最近更新
- 06-14
- 06-14
- 06-14
- 06-14